Sizing Chart
Size Chart for Kurti
| Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Hip | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Shoulder | 13.5 | 314 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
| Arm Hole | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Sleeve Mori | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Size Chart for Pant
| Size | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 37.5 | 38 | 38.5 | 38.5 | 39 | 39.5 |
| Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Mori | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
